Kreisschützentag in Welsickendorf

Am Samstag, den 26.11.11 fand der 6. Kreisschützentag des Schützenkreises Teltow-Fläming / Potsdam Stadt in Welsickendorf statt. Erfreulich war die hohe Teilnahme der Mitgliedsvereine. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Wahl eines neuen Kreisvorsitzenden, da Dietrich Alschner, unser bisheriger Vorsitzender, aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stand. Der neue Vorsitzende heißt Detlef Bode und kommt aus der Luckenwalder Schützengilde. Damit haben wir denke ich eine gute Wahl getroffen, da Detlef bei seinen Aktivitäten im Brandenburgischen Schützenbund mit Leistungen glänzt und auch in unserem Kreisschützenbund Aktzente setzen wird.

IMAG0361

Glückwünsche vom scheidenden Vorsitzenden D. Alschner an seinen Nachfolger D. Bode.

 

 

Nachtschiessen Ordonnanzgewehr in Kölsa

Es war mal wieder super spannend und eine runde Sache - das 16. Nachtschiessen des Schützenvereins Kölsa. Stockfinstere Nacht und nur die Scheiben auf 100 m beleuchtet. Dazu Temperaturen um den Gefrierpunkt ließen den ganzen Wettkampf zur Herausforderung werden. Verständlich, daß der Lauf schon nach den ersten 10 Schuss zu flimmern begann und man seine langjährige Erfahrung mit diesem Phänomen bei den letzten der 30 Wertungsschüsse natürlich voll ausspielen musste. Kein Wunder, daß einige Schützen da resignierten, denn statt des runden Spiegels sah man im günstigsten Falle nur noch eine Elypse. Den Einzelsieg holte sich hier Jörg Flemming, ringgleich mit dem zweitplazierten Bodo Schneider mit je 259 Ringen ( hier entschied die letzte bessere Serie ) und Peter Löwe mit 257 Ringen auf Platz 3. Alle Ergebnisse findet ihr hier auf der Seite.

CIMG2405-1

Die Einzelsieger des Schiessens: J. Flemming, B. Schneider und P. Löwe v.m.n.r

CIMG2408-1

In der Mannschaftswertung mussten wir uns diesmal mit dem 2. Platz hinter Kölsa 1 und vor Dahme begnügen. Jüterbog 1 startete mit M. Schink, K. Jannasch, J. Flemming und A. Heinze ( v.l.n.r ). Da dieser Wettkampf nicht so verbissen gesehen wird gab es auch eine Jointventure-Mannschaft, die kurz JüLu getauft wurde. Da die Luckenwalder nur mit 2 Schützen am Start waren, wurden sie mit Frank Dombrowski aus Jüterbog und einem weiteren Schützen aus Petkus komplettiert. Auch im nächsten Jahr sind wir wieder mit dabei.

Lapua KK-Event Ergebnisse

 

                     Lapua Event 2009 - Ergebnisliste
KK-Gewehr 60 Schuß liegend Damen
Platz Name Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 Ges
1 Ehmki Nicole NBSG 97 98 98 98 97 99 587
2 Vaorin Isabel Brandenburg 96 99 99 98 95 99 586
3 Frohberg Elke Dresden 98 96 94 95 99 96 578
4 Krell Beate Dresden 97 98 95 92 96 96 574
5 Mattler Simone Lübben 96 93 96 98 92 91 566
6 Britze Daniela Rangsdorf 94 97 94 90 90 89 554
KK-Gewehr 60 Schuß liegend Herren
Platz Name Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 Ges
1 Sawkin Riccardo PSV Olympia 98 97 99 98 99 99 590
2 Tolonitz Christoph Bad Dürrenberg 97 98 96 100 100 97 588
3 Pulz Rico SV Medewitz 98 97 100 100 96 97 588
4 Löper Sven Brandenburg 96 99 97 96 97 99 584
5 Bakus Sven Petkus 96 95 98 99 99 97 584
6 Obenaus Jens Döllingen 98 96 96 97 95 97 579
7 Bormann Andreas Döllingen 93 96 98 97 99 96 579
8 Schönfelder Ronny Dresden 96 96 96 96 97 96 577
9 Weidner Heiko Eggersdorf 96 97 96 97 92 96 574
10 Wolf Udo SV Medewitz 92 96 95 96 96 98 573
11 Haese Christian PSV Olympia 93 94 93 97 97 95 569
12 Kelle Sebastian Döllingen 94 96 93 93 93 96 565
13 Herrmann Christoph Petkus 90 86 95 99 90 92 552
14 Britze Raik Rangsdorf 81 83 89 84 81 86 504
KK-Gewehr 60 Schuß liegend Herren-Alt
Platz Name Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 Ges
1 Venger Nikolai Bruchmühlen 98 98 100 100 99 99 594
2 Rumpf Peter PSV Olympia 100 99 98 98 97 100 592
3 Wischnewsky Michael PSV Olympia 98 98 98 100 99 98 591
4 Michael Thomas Bayern 100 98 98 100 98 96 590
5 Bennewitz Rainer PSV Olympia 96 99 95 99 98 97 584
6 Meier Burkhard Brandenburg 97 99 97 97 95 96 581
7 Jeserick Henry Lucka 97 96 94 99 95 98 579
8 Stelzer Rolf PSV Olympia 97 98 98 95 94 96 578
9 Kästner Günter Bernau 96 98 96 98 93 95 576
10 Albrecht Rolf Bernau 94 97 94 96 94 94 569
11 Stier Uwe Köpenick 97 94 98 93 89 97 568
12 Schmidtchen Benno Brück 91 94 94 95 97 93 564
13 Broszinsky Werner Köpenick 89 92 96 93 92 92 554
14 Uhlig Frank Köpenick 89 87 92 92 93 93 546
KK-Gewehr 50m Auflage - Diopter
Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Ges
1 Bremer Joachim PSV Olympia 95 97 96 288
2 Klempert Norbert PSV Olympia 99 96 92 287
3 Rumpf Peter PSV Olympia  93 95 98 286
4 Faschko Franz Blankenfelde 92 98 96 286
5 Kley Werner Blankenfelde 93 94 96 283
6 Kirchner Karl-Heinz Spandau 91 94 93 278
7 Malbrecht René Neubrandenburg 92 93 93 278
8 Keßler Ronald Spandau 95 92 91 278
9 Targiel Karl-Heinz Blankenfelde 95 92 91 278
10 Große Gerhard Werder 93 92 92 277
11 Bormann Andreas Döllingen 85 90 97 272
12 Langer Rainer Werder 92 86 93 271
13 Obenaus Jens Döllingen 91 88 89 268
14 Schulz Kurt Werder 89 82 92 263
15 Werner Friedhelm Spandau 84 87 91 262
16 Jose Andreas Tegel-Süd 88 88 86 262
17 Gehrke Günter Spandau 83 79 91 253
KK-Gewehr 50m Auflage Zielfernrohr
Platz Name Vorname Verein 1 2 3 Ges
1 Klempert Norbert PSV Olympia 98 97 98 293
2 Große Gerhard Werder 93 92 94 279
3 Schulz Kurt Werder 85 85 91 261
4 Werner Friedhelm Spandau 84 84 87 255
5 Kresse Werner Prenden 75 71 88 234

Petkus bei Pokalverteidigung nur auf Platz zwei

Urkunde_Chemnitz_2011

Der Pokal-Gewinn 2010 war schon eine kleine Sensation. Natürlich wollten wir das Husarenstück 2011 wiederholen. Tja... aber die Dresdner hatten etwas dagegen. Ganze 8 Ringe trennten uns vom Pokal. Aber wir können erhobenen Hauptes aus diesem Wettkampf gehen. Als Zweitplazierte haben wir Mannschaften wie Chemnitz und Leipzig geschlagen. Wir ziehen allerdings auch den Hut vor der Leistung der tschechischen Sportschützin Veronika Kucerova, die mit 595 Ringen eine absolut Klasse Leistung ab lieferte und damit auch das beste Ergebnis des Tages schoss.